今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.08】
5月08日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1205 | 1033 |
铂金 | 503 | 443 |
白银 | 23.3 | 18.2 |
5月08日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 单位 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 元/克 | 1048.7 | 3.14↑ | 2026-05-08 08:54:44 |
中国银行 | 中国银行金条 | 元/克 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 元/克 | 1053.52 | 1.97↑ | 2026-05-08 08:54:45 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:07:31 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 元/克 | 1052.7 | -- | 2026-05-07 13:08:52 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 元/克 | 1056 | -- | 2026-05-07 13:08:27 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 元/克 | 1039 | 9.00↑ | 2026-05-08 09:00:57 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:09:38 |
金银街 | 投资银条 | 元/克 | 18.64 | -- | 2026-05-07 11:33:20 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 元/克 | 19.14 | 0.84↑ | 2026-05-07 11:29:55 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 元/克 | 17.4 | 0.44↑ | 2026-05-08 09:01:49 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 元/克 | 17.38 | 0.40↑ | 2026-05-08 09:02:16 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 元/克 | 17.39 | 0.43↑ | 2026-05-08 09:02:41 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价行情
条报- ·摩托车国道上逆行致1死1伤,骑手出事前曾向并排同行摩托车做手势打招呼,警方正在调查
- ·直冲33℃!吉林省迎来大升温
- ·两大龙头来了!本周2只新股申购,均在周三
- ·探秘辽宁“绿色制造”:向“绿”而行 因“绿”而强
- ·神舟二十三号载人飞行任务标识发布
- ·本周晴热、大风、降雨轮番来 这些事项要注意
- ·重庆瞭望|读懂重庆外贸强劲开局的深层逻辑
- ·高盛上调日本10年期国债收益率预期 预计2026年底升至2.5%
- ·中国乒协主席王励勤:国乒圆满完成任务 收获非常大
- ·央媒看重庆|“渝好空间”打造幸福驿站
- ·探秘辽宁“绿色制造”:向“绿”而行 因“绿”而强
- ·货款纠纷终化解!伊川这波操作,让企业专程送锦旗致谢
- ·Win11提速被指“作弊”?微软高管亲自回应
- ·“开盒”网暴、倒卖学历学籍信息等犯罪被惩治,谁在贩卖你的个人信息
- ·华泰证券:盈利回暖下港股配置价值提升
- ·太原市民“花式”感恩母亲
